26
Pro
Pro
Výsledky 26. ročníku Memoriálu Stanislava Vojty
Výsledky vánoční bleskovky hrané 26. 12. 2010 v hostinci Na Kopečku v Chotýšanech.
1. | Gregor | Jiří | 2264 | TJ Praga | 10b./11 | finále“A“ |
2. | Šťastný | Jan | 2251 | Říčany | 9b. | |
3. | Vojta | Tomáš | 2366 | Turnov | 7,5b. | |
4. | Zvára | David | 1983 | Vlašim | 7b. | |
5. | Vojta | Pavel | 2164 | Vlašim | 6,5b. | |
6. | Hrdina | Robin | 2059 | Vlašim | 6b. | |
7. | Fialka | Miroslav | 2126 | Brodce | 5b. | |
8. | Matějovský | Ondřej | 2038 | Vlašim | 4b. | |
9. | Sviták | David | 1990 | OAZA Praha | 3,5b. | |
10. | Svoboda | Jaromír | 1974 | Brodce | 3b. | |
11. | Vavřinec | Tomáš | 2010 | Říčany | 3b. | |
12. | Havelka | Petr | 1914 | Sedlčany | 1,5b. | |
13. | Hroník | Petr | 2006 | Brodce | 9b./11 | finále“B“ |
14. | Melich | Jindřich | 2124 | Pankrác | 8b. | |
15. | Macků | Emil | 1955 | Benešov | 8b. | |
16. | Filip | Vojtěch | 1858 | Vlašim | 7b. | |
17. | Kopecký | František | 1898 | Motorlet | 6b. | |
18. | Vonderka | Lukáš | 1796 | Vlašim | 5,5b. | |
19. | Vykouk | Ondřej | 1653 | Vlašim | 4,5b. | |
20. | Pýcha | Patrik | 1726 | Vlašim | 4b. | |
21. | Pýchová | Nela | 1586 | Vlašim | 3,5b. | |
22. | Hašek | Tomáš | 1804 | Vlašim | 3,5b. | |
23. | Šilhavý | Miroslav | 1813 | Zdice | 3,5b. | |
24. | Filip | Lukáš | 1665 | Vlašim | 3,5b. | |
25. | Stoklasa | Jan | 2158 | Vlašim | 10,5b./11 | finále“C“ |
26. | Chomický | Josef | 1573 | Benešov | 8b. | |
27. | Feierfeil | Jiří | 1921 | Brodce | 8b. | |
28. | Houdek | Daniel | 1923 | Vlašim | 8b. | |
29. | Kozel | Petr | 1464 | Neveklov | 6b. | |
30. | Lalouček | Miroslav | 1650 | Vlašim | 5,5b. | |
31. | Jukl | Karel | 1719 | Brodce | 5b. | |
32. | Jandl | Vojtěch | 1605 | Tábor | 4,5b. | |
33. | Staněk | Ondřej | 1100 | Brodce | 4b. | |
34. | Král | Pavel | 1662 | Neveklov | 3b. | |
35. | Vnouček | Martin | 1000 | Brodce | 2b. | |
36. | Starec | Jan | 1456 | Postupice | 1,5b. | |
37. | Sládek | Oldřich | 2056 | Brodce | 8b./8 | finále“D“ |
38. | Potůček | Milan | 1418 | Benešov | 4,5b. | |
39. | Staněk | Jiří | 1000 | ——— | 4b. | |
40. | Vyterna | Miroslav | 1483 | Vlašim | 3,5b. | |
41. | Mádlová | Tereza | 1250 | Vlašim | 0b. |
Podrobnější článek o turnaji bude zveřejněn v následujících dnech. V tipovací soutěži zvítězili společně Tomáš Hašek (63) a Nela Pýchová (55) – počet remíz v turnaji byl 59.
Marie F.: Tož já pevně doufám , že se i letos zúčastním.Loni se mi tam moc líbilo .
5. ledna, 2011 v 10.16Brambor, kom. 28: Ja ti dam, drzoune:-)..jen si vzpomen na Open Ricany pred 2 lety, jak jsem te zmatil jako hada:-)..Ale priznavam, ze bych tobe nebo komukoliv jinymu ty vyhry milerad pral i kdykoliv jindy – za predpokladu, ze by to byly moje jediny prohry v turnaji, jako se mi to postestilo tentokrat:-)..s drobnym durazem na slovo „postestilo“:-)..Jinak ta myslenka zahrat si s tatou v tom Pravonine je celkem zajimava:-)..Kolik, ze zbyva casu nalit mu trochu sebeduvery do zil:-)?
5. ledna, 2011 v 11.00Honzíku, buď rád, že se ti poštěstily ty prohry. Taky se ti mohly poštěstit dvě nakládačky .
5. ledna, 2011 v 11.12A to , co bylo před 2 roky to už je dávno zapomenuto .
Honza Šťastný,ad 32: Může had dostat mat?? Nebo je to snad přirovnání, připodobňující Pavlíkovu obranu v jmenované partii k obraně hada, který nemaje končetiny kterými by prováděl tahy posouvá figurky celým tělem, tudíž jeho hra je pomalá a navíc špatně manévruje ve velkých skrumážích figur? Nebo je to jinak? Jen mě zaujalo to přirovnání….
5. ledna, 2011 v 12.19Honzo, času nalít do žil tátovi trochu sebedůvěry máš ještě dost. Turnaj je 19.2. – propozice máš v sekci KE STAŽENÍ.
5. ledna, 2011 v 13.10Brambor, kom. 33: No, to druhy docela nakladacka byla, musim priznat, tam jsi prekrocil kritickou hladinku ctvrtyho vypityho piva a ke konci mi tam sazel zvedak za zvedakem:-)..
5. ledna, 2011 v 13.29To víš po nějakém tom pivečku mi občas začíná fungovat i taktika, ale zase selhávají jiné atributy hry .
5. ledna, 2011 v 13.44Ad Dan 34: Vzpomínám si, jak Honza Kořínek kdysi dávno říkal před volnou partií doktoru Hanáčkovi, že ho „rozmete jak hada“. Také mě tehdy to přirovnání překvapilo – „přetrhnout jak hada“ ještě chápu, i když se to asi taky ve skutečnosti moc nedělá, ale jak se hadi rozmetají?
6. ledna, 2011 v 0.23Maťa: Snad jedině rozmetačem na seno :-)) .
6. ledna, 2011 v 6.16