|
|
![]() |
| Stanislav Vojta (27.11.1948 -
16.11.2006) VZPOMÍNKA |
Při simultánce se Salo Flohrem |
Přehled vítězů Memoriálu Stanislava Vojty /dříve Vánočního turnaje/:
| 42.ročník - 2025 | 41 hráčů | 1.Mládek R. | 2.Navara D. | 3.Vojta J. | Kompletní výsledky, fotky, článek |
| 41.ročník - 2024 | 40 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Mládek R. | 3.Němec J. | Kompletní výsledky, fotky, článek |
| 40.ročník - 2023 | 37 hráčů | 1.Navara D. | 2.Mládek R. | 3.Ocelák J. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 39.ročník - 2022 | 34 hráčů | 1.Mládek R. | 2.Němec J. | 3.Voříšek J. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 38.ročník - 2021 | 24 hráčů | 1.Němec J. | 2.Vojta T. | 3.Vojta J. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 37.ročník - 2021 | 27 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Mládek R. | 3.Vojta J. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 36.ročník - 2019 | 30 hráčů | 1.Gregor J. | 2.Mládek R. | 3.Vojta T. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 35.ročník - 2018 | 32 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Moravec V. | 3.Gregor J. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 34.ročník - 2017 | 32 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Hadžala D. | 3.Zeman M. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 33.ročník - 2016 | 27 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Stárek S. | 3.Gregor J. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 32.ročník - 2015 | 34 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Hadžala D. | 3.Doležal R. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 31.ročník - 2014 | 36 hráčů | 1.Doležal R. | 2.Melich J. | 3.Vojta T. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 30.ročník - 2013 | 31 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Moravec V. | 3.Vojta P. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 29.ročník - 2012 | 31 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Vojta P. | 3.Fialka M. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 28.ročník - 2011 | 34 hráčů | 1.Gregor J. | 2.Vojta T. | 3.Hrdina R. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 27.ročník - 2010 | 41 hráčů | 1.Gregor J. | 2.Šťastný J. | 3.Vojta T. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 26.ročník - 2009 | 47 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Moravec V. | 3.Melich J. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 25.ročník - 2008 | 33 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Gregor J. | 3.Vojta P. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 24.ročník - 2007 | 32 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Mejzlík O. | 3.Kastner V. | Kompletní výsledky , fotky , článek |
| 23.ročník - 2006 | 47 hráčů | 1.Mejzlík O. | 2.Vojta T. | 3.Kalivoda J. | Kompletní výsledky , fotky |
| 22.ročník - 2005 | 28 hráčů | 1.Gregor J. | 2.Vojta P. | 3.Melich J. | Kompletní výsledky |
| 21.ročník - 2004 | 33 hráčů | 1.Gregor J. | 2.Hadžala D. | 3.Matějovský O. | Kompletní výsledky |
| 20.ročník - 2003 | 36 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Gregor J. | 3.Vojta P. | Kompletní výsledky |
| 19.ročník - 2002 | 36 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Gregor J. | 3.Hostička F. | Kompletní výsledky |
| 18.ročník - 2001 | 37 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Kalivoda J. | 3.Mejzlík V. | Kompletní výsledky |
| 17.ročník - 2000 | 36 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Mejzlík V. | 3.Vojta P. | Kompletní výsledky |
| 16.ročník - 1999 | 68 hráčů | 1.-2.Jirovský M. | 1.-2.Hausner I. | 3.Šeleljo D. | Kompletní výsledky |
| 15.ročník - 1998 | 62 hráčů | 1.Jandourek L. | 2.Gregor J. | 3.Vařejčko J. | Kompletní výsledky |
| 14.ročník - 1997 | 69 hráčů | 1.Gregor J. | 2.Hostička F. | 3.Vojta T. | Kompletní výsledky |
| 13.ročník - 1996 | 36 hráčů | 1.Vojta T. | 2.Vařejčko J. | 3.Vojta P. | Kompletní výsledky |
| 12.ročník - 1995 | 54 hráčů | 1.Zdeněk P. | 2.Vojta T. | 3.Szirmai E. | Kompletní výsledky |
| 11.ročník - 1994 | 50 hráčů | 1.Meduna E. | 2.Schula M. | 3.Vojta T. | Kompletní výsledky |
| 10.ročník - 1993 | 65 hráčů | 1.Hausner I. | 2.Gregor J. | 3.Jandourek L. | Kompletní výsledky |
| 9.ročník - 1992 | 51 hráčů | 1.Kalivoda J. | 2.Šeleljo D. | 3.Gregor J. | Kompletní výsledky |
| 8.ročník - 1991 | 40 hráčů | 1.Kalivoda J. | 2.Vařejčko J. | 3.Bártů J. | Kompletní výsledky |
| 7.ročník - 1990 | 47 hráčů | 1.Kalivoda J. | |||
| 6.ročník - 1989 | 66 hráčů | 1.Doležal M. | 2.Kalivoda J. | 3.Vařejčko J. | Kompletní výsledky |
| 5.ročník - 1988 | 56 hráčů | 1.Doležal M. | 2.Vařejčko J. | 3.Innemann F. | Kompletní výsledky |
| 4.ročník - 1987 | 63 hráčů | 1.Bílý J. | 2.Jablečník G. | 3.Krischke A. | |
| 3.ročník - 1986 | 56 hráčů | 1.Kalivoda J. | 2.Doležal M. | 3.Orság M. | Kompletní výsledky |
| 2.ročník - 1985 | 59 hráčů | 1.Laštovička Z. | 2.Brychta I. | 3.Fialka M. | |
| 1.ročník - 1984 | 40 hráčů | 1.Innemann F. | 2.Fialka M. | 3.Hartman F. |
O prvních ročnících turnaje bohužel nemáme více informací než je v tabulce. Kdyby někdo dokázal chybějící údaje doplnit /případně měl třeba i nějaké staré fotky/, tak se mi prosím ozvěte. E-mail