19
Bře
Bře
Desáté kolo Regionální soutěže
Dnešní předposlední kolo nejnižší soutěže dospělých přineslo velkou nepříjemnost našemu déčku. I přes veškerou snahu kapitána se podařilo sehnat jen 2 hráče, a tak naše družstvo neodcestovalo k zápasu s Říčany H a prohrálo kontumačně 5:0. Za tuto politováníhodnou věc, která se stává maximálně jednou za 10 let, se Říčanům ještě jednou omlouváme.
Klub šachistů Říčany 1925 H | Spartak Vlašim D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Štoček Jiří (Z) | 1553 | 1 | 0 | |||
Křížek František (Z) | 1347 | 1 | 0 | |||
Kótka Tomáš | 1532 | 1 | 0 | |||
Strnad Michael | 1153 | 1 | 0 | |||
Mandát Kryštof | 1140 | 1 | 0 | |||
5 | 0 |
Druhé naše družstvo (Pravonín) se pak blýsklo výhrou 3:2 na půdě Kostelce C. Více o tomto zápase se budete moci dočíst během následujících dní na stránkách Pravonína.
Kostelec n. Č. L. C | ŠK Pravonín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pecák Ivan (Z) | 1630 | 0 | – | 1 | 1760 | Lalouček Miroslav (Z) |
Bug Julius (Z, K) | 1534 | 1 | – | 0 | 1592 | Filip Lukáš (Z, K) |
Švec Stanislav (Z, H) | 1387 | 0 | – | 1 | 1134 | Zeman Lukáš (Z) |
Mirkovič Miroslav (Z) | 1331 | 1 | – | 0 | 1108 | Slavík Adam |
Troníček Luboš | 1100 | 0 | – | 1 | 1100 | Slavíková Barbora |
2 | : | 3 |
Vlašim D – Kostelec nad Černými lesy C 5:0
1. Vlková – Bug 1:0
2. dubna, 2017 v 16.442. Vojta – Švec 1:0
3. Křížek – Mirkovič 1:0
4. F. Vopálka – Troníček 1:0
5. Hrabě 1:0 kontumačně
Gratuluji déčku!
2. dubna, 2017 v 18.43